Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mario Carmelo Dájer Pérez | |
dc.contributor.author | Camelo Cárdenas Ronald David | |
dc.contributor.author | Vivas Noguera Wilmer Alexander | |
dc.contributor.author | Sinitave Villa Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T15:56:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T15:56:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas con fraccionarios a través de una secuencia didáctica mediada por aplicaciones móviles, en los estudiantes de grado 5 de la institución educativa Santa Teresa Argelia Antioquia. Por lo cual, se encuentra que los niños manejan adecuadamente las operaciones con fraccionarios cuando se planean actividades adecuadas, bajo un enfoque didáctico articulado a las nuevas tecnologías. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 156 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19100 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de indias | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Acuña, B. P. (2015). La observación como herramienta científica. ACCI. | |
dc.relation.references | Alonso, A. B. (2011). Dispositivos móviles. EPSIG Ing. Telecomunicación Universidad de Oviedo, 12, 45-48. | |
dc.relation.references | Arancibia, M. &. (2013). Caracterización y valoración de los usos educativos de las TIC en 10 secuencias didácticas de historia en enseñanza secundaria. Estudios pedagógicos (Valdivia), 39(ESPECIAL), 7-24. | |
dc.relation.references | Aznar Díaz, I. R.-R.-G. (2018). La tecnología móvil de Realidad Virtual en educación: una revisión del estado de la literatura científica en España. Edmetic 7(1), 256-274. | |
dc.rights | Derechos reservados Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma Virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigacion Educativa | |
dc.title | Uso de una secuencia didáctica mediada por aplicaciones móviles para el fortalecimiento del aprendizaje de las operaciones básicas con fraccionarios en los estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Santa Teresa Argelia Antioquia. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...