Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mañunga, Tatiana | |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Mercado Mejía, Nora Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:58:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T14:58:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La potabilización de agua es el proceso mediante el cual, por medio de tratamientos para reducción o eliminación de contaminantes, como microorganismos, sedimentos y compuestos orgánicos, el agua se hace segura para consumo humano. En el mundo, el 35% del territorio carece de sistemas de potabilización. En Colombia las zonas urbanas presentan una cobertura del 97,9% de acueducto, mientras que el 74% de áreas rurales lo hacen. Con el objetivo de evaluar la viabilidad de introducir un sistema portátil de potabilización en el departamento de Bolívar-Colombia, el presente estudio realizó la comparación de distintos medios filtrantes alternativos usados a nivel mundial, en continentes de Europa, América, Asia y África. Se estudió la calidad del agua mediante parámetros fisicoquímicos que presenta las fuentes hídricas más representativas del departamento. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18468 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Cartagena De Indias | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Potabilizacion del agua | |
dc.subject.armarc | Agua potable | |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines | |
dc.subject.proposal | Potabilización portátil | |
dc.subject.proposal | Medios filtrantes alternativos | |
dc.title | Tendencias actuales de las características de medios filtrantes alternativos para su aplicación en la potabilización portátil de agua en zonas rurales del Departamento de Bolívar, Colombia | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...