Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Múnera Cavadias, Liris | |
dc.contributor.author | Acosta Betancourth, Edilson | |
dc.contributor.author | López González, Francisleny | |
dc.contributor.author | Mena Romaña, Shirley Vanessa | |
dc.contributor.author | Hernández Sánchez, Judy Yulieth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:54:27Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T14:54:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto identificar los niveles celulares presentes en el cuerpo humano en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Técnica General Santander del Municipio de Rioblanco – Tolima. La metodología fue mixta a partir del modelo Investigación Acción Pedagógica, la investigación basada en el diseño.La presente investigación se basó en el diseño de una unidad didáctica con el uso de la plataforma Moodle . | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17053 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/12364 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Innovación pedagógica - Métodos de enseñanza | |
dc.subject.armarc | Computadores - Aplicaciones | |
dc.title | Diseño de una unidad didáctica con el uso de la plataforma Moodle para identificar los niveles celulares presentes en el cuerpo humano en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Técnica General Santander del municipio de Rioblanco – Tolima. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Agrazal, C. (2018). Seleccione una plataforma virtual educativa e investigue sus características, ventajas, desventajas, utilidades, entornos de aplicación, etc. (p. 1-2). Recuperado de https://es.calameo.com/read/005728609d61005cce6a3 | spa |
dcterms.references | Area, M., Cepeda, O. González, D., & Sanabria, A. (2010). Un análisis de las actividades didácticas con TIC en aulas de educación secundaria. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, pp. 187-199. | spa |
dcterms.references | Amaya, R. A., Morales, F. H., & Duarte, J. E. (2017). Modelo de integración de las TIC en instituciones educativas con características rurales. Espacios, 38 (50). | spa |
dcterms.references | Angarita López, J. (2019). Apropiación de la realidad aumentada como apoyo a la enseñanza de las Ciencias Naturales en educación básica primaria. 279-299. Duitama, Boyacá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Avila Romero, M., & Periñan Pérez, A. (2022). Fortalecimiento de las competencias en ciencias naturales mediante el Blog descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP) como estrategia didáctica, en estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches. Universodad de Cartagena. | spa |
dcterms.references | Baptista, C. (2015). Políticas, legislación y reglamentación de las telecomunicaciones en la era de la conectividad. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones , http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xxxix_curso_derecho_internaci onal_2012_clovis_baptista.pdf. | spa |
dcterms.references | Bautista Perdomo, B., Rodriguez Olaya, C., Quintana Obando, M., Figueroa Tovar, A., Guzmán Cortes, G., Molano Lizcano, A., & Gonzalez Vasquez, M. (2017). Diseño y desarrollo de una unidad didáctica como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Técnico Superior de Neiva. Universidad Santo Tomás, https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12880. | spa |
dcterms.references | Cabrera Berbeo, L. (2019). Uso de las TIC como estrategia didáctica en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en Educación Inicial. Bogotá, Colombia. https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/22968/TRABAJO%20DE%20 GRADO%20FINAL%20LILIANA%20CABRERA%20BERBEO.pdf?sequence=1&isAl lowed=y | spa |
dcterms.references | Canal, J. F. (2018). Ventajas y amenazas del uso de las TIC en el ámbito educativo. Rappoport, S.(2018). Debates y prácticas para la mejora de la Calidad de la Educación. Guadalajara: Asociación Investigación, Formación y Desarrollo de Proyectos Educativos. 123 pp., 67. | spa |
dcterms.references | Camus Huamán, K., Schult Reátegui, N., Sotillo Tapia, P., & Benites Sapallanay, R. (2022). Plataforma Moodle, como herramienta digital para la comunicación intercultural de estudiantes de beca 18. Horizontes. Revista de investigación en ciencias de la educación, https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/717. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...