Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Johnson Restrepo, Boris Gabriel (Asesor) | |
dc.contributor.author | Cuadro Noriega, Yeison Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T15:00:42Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T15:00:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Magister en Química)-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas Naturales. Maestría en Química. 2016 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo exploramos el uso de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR-Near Infrared) para la recolección de datos vibracionales en conjunto con las técnicas quimiométricas como máquinas de soporte vectorial (SVM) y la regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) las cuales sustraen la información necesaria de los espectros NIR para desarrollar curvas de calibración capaces de predecir las propiedades mecánicas del polipropileno anteriormente descritas en un tiempo mucho más corto y un costo más bajo. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TM515.25 / C22 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9631 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1377 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ecuación de Schrodinger | es |
dc.subject | Funciones de onda - Análisis | es |
dc.title | Máquina de soporte vectorial (SVM) para calibración multivariada de propiedades mecánicas del polipropileno usando espectroscopia de infrarrojo cercano | es |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...