Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Guzmán Murillo, Hernán | |
dc.contributor.author | Barreto Villadiego, Daiz Alberto | |
dc.contributor.author | Castro Serna, Deyvid | |
dc.contributor.author | Marrugo Barco, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Triana Ardila, Sptefany Clemencia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:23:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T14:23:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto el fortalecimiento del aprendizaje de las funciones lineales a través de una propuesta pedagógica basada en el uso del software GeoGebra 2D en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Gimnasio Campestre Villa Margarita.Cabe resaltar, que previo a la implementación, la mayoría de los estudiantes presentaba dificultades en el dominio de los conceptos de función lineal. Sin embargo, después de la implementación se observó un incremento notable en los niveles de desempeño.En definitiva, la implementación de la propuesta pedagógica basada en el uso del software GeoGebra 2D demostró ser altamente efectiva para mejorar el aprendizaje de funciones lineales en los estudiantes, fortaleciendo sus competencias tecnológicas, fomentando un aprendizaje significativo y estimulando una mayor participación activa y motivación en el proceso educativo. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17051 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/12362 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Juegos por Computador | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Fortalecimiento para la comprensión en el aprendizaje de las funciones lineales a través de una propuesta pedagógica basada en el uso del software GeoGebra 2D en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Gimnasio Campestre Villa Margarita Ocaña - Norte de Santander. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Acosta, M., & Navarro, M. (2015). Analisis de la situación financiera de la empresa ferreteria ferrehogar la rotina en la ciudad de ocaña, Norte de Santander, en los periodos 2013 y 2014. e Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña : http://repositorio.ufpso.edu.co/bitstream/123456789/1351/1/27899.pdf | spa |
dcterms.references | Agnelli, H. (2009). La función lineal obstáculo didáctico para la enseñanza de la regresión lineal. Revista UNIÓN. 17 (52 – 61). https://www.revistaunion.org/index.php/UNION/article/view/1128 | spa |
dcterms.references | Alvarado, D., Cuéllar, L. A., González, F. A., & Peña, M. (2021). Implementación del Recurso Educativo Digital GeoGebra para fortalecer el aprendizaje sobre la Función Exponencial y Logarítmica en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana de San Agustín Huila [Tesis de maestría]. Universidad de Cartagena: https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/14654/TGF_Daliza%20Al varado_Luz%20Cuellar_Fabian%20Gonzalez_Mayerly%20Pen%cc%83a.pdf?sequence= 3&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Álvarez, J. F., Erazo, C. A., Erazo, J. C., & García, D. G. (2020). GeoGebra como estrategia de enseñanza de la Matemática. Episteme Koinonia, III (6). https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/827 | spa |
dcterms.references | Amores, A., & Casas, P. (2019). El uso de las TIC como herramienta de motivación para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria, Estudio de caso español. HAMUT´AY. 150 Revista de divulgación científica de la Universidad de Alas Peruanas, 6(3), 37- 49. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328204 | spa |
dcterms.references | Arcavi, A., & Isoda, M. (2014). Learning to teach mathematics with technology: A survey of professional development needs, experiences and impacts. ZDM, 46(4), 589-599. | spa |
dcterms.references | Arcos, S. (2021). El GeoGebra en el proceso de aprendizaje de funciones y ecuaciones cuadráticas de estudiantes de décimo grado de educación general básica superior de la unidad educativa “Reinaldo Espinosa ''. Universidad Tecnológica Indoamericana: http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/2358/1/TRABAJO%20268%20- %20MEILE%207%2c%20SANCHEZ%20ARCOS%20WAGNER%20DARIO.pdf | spa |
dcterms.references | Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart and Winston. | spa |
dcterms.references | Ayarza, J. S., Cano, J. G., & Gamboa, J. A. (2017). Plan decenal nacional de educación 2016 - 2026. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-392871_recurso_1.pdf | spa |
dcterms.references | Azcárate, P. (1998). La formación inicial del profesor de matemáticas: Análisis desde la perspectiva del conocimiento práctico profesional. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 32, 129 - 142. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...