Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Reyes Ramos, Niradiz | |
dc.contributor.author | Benedetti Padrón, Estebana Inés | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T16:36:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T16:36:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Doctor en Ciencias Biomédicas) -- Universidad de Cartagena. Instituto de Investigaciones Inmunológicas. Doctorado en Ciencias Biomédicas, 2017 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la asociación histológica entre la inflamación prostática, PIA, HGPIN y el adenocarcinoma de próstata (CaP). Además, se evaluó la expresión de algunos genes y microRNAs encontrados diferencialmente expresados en estudios previos. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TD616.99465 / B434 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/5554 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/85 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Próstata - Carcinogénesis - Investigaciones | es |
dc.subject | Próstata - Carcinogénesis | es |
dc.subject | Genes - Aspectos inmunológicos | es |
dc.subject | Próstata - Cáncer - Investigaciones | es |
dc.title | Evaluación inmunohistológica de la expresión de genes y micrornas asociados al cáncer de próstata y su relación con la progresión. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...