Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mendoza A, Luis (Asesor) | |
dc.contributor.advisor | Franco, Gerardo (Asesor) | |
dc.contributor.author | Pérez García, Sandra | |
dc.contributor.author | Espinosa, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Roncolla Jimenez, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T21:35:18Z | |
dc.date.available | 2016-12-01T21:35:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Especiastas en Salud Ocupacional) -- Universidad de Cartagena. Facultad de enfermería. Postgrado salud ocupaiconal, 2007 | es |
dc.description.abstract | Para este proyecto se determinaron y analizaron las variables relacionadas con los tipos de accidentes (si fueron incapacitantos o no), el índice de frecuencia total por plata, y por gravedad del mismo, tambíen se realizó un comparativo de los diferentes índices de accidentalidad (IFT, IFI, e IG) por planta, de igual manera se determinaron los costos directos e indirectos de la accidentalidad, se realizó un análisis de los mismo y finalmente unas conclusiones y recomendaciones. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE363.11 / P415 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/3672 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1000 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Riesgos ocupacionales - Investigaciones | es |
dc.subject | Riesgos laborales | es |
dc.title | Diseño y aplicación de una metodología de costeo de accidentes laborales en Tenaris - Tubocaribe | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...