Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Galeano Andrades, Rafael Enrique (Profesor(a) / Docente / Tutor(a)) | |
dc.contributor.author | Orozco Herrera, Bernardo Ramón | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T21:26:30Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T21:26:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Magister en Matemáticas)-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas Naturales. Programa de Maestría en Matemáticas, 2017 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se pudo concluir que es posible obtener resultados de existencia de soluciones para la Ecuación de Povzner estacionaria por Métodos variacionales bajo hipótesis apropiadas. Este resultado es el inicio del estudio de la Ecuación de Boltzmann estacionaria, por Los métodos de la teoría de Morse, teoría fundamentada en grupos de homología | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TM515.355 / O68 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9979 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1358 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Topología algebraica | es |
dc.subject | Ecuación de Boltzmann estacionaria | es |
dc.subject | Ecuación de Povzner estacionaria | es |
dc.subject | Espacio de Hilbert | es |
dc.subject | Topología débil | es |
dc.title | Un enfoque variacional de la ecuación de Povzner estacionaria | es |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...