Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Harold Alberto | |
dc.contributor.author | Bernal Ariza, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Ospino Villarruel, Yajaira | |
dc.contributor.author | Martínez Buitrago, Fabián Alejandro | |
dc.contributor.author | Aragón Machuca, Justo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T21:53:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T21:53:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta investigación está Basada en Diseño con un alcance descriptivo y enfoque mixto, la cual pretende fortalecer las habilidades del pensamiento computacional (PC) de los estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Departamental Néstor Andrés Rangel Alfaro, sede Acevedo y Gómez Guamal, Magdalena, Colombia, mediante el diseño de una caja de herramientas didácticas fundamentada en computación desconectada y conectada. El PC, como metodología didáctica promueve el desarrollo de las siguientes habilidades: abstraer, descomponer, generalizar y pensar de forma algorítmica en los estudiantes, las cuales a su vez son las variables que orientan el trabajo; esta alternativa puede ser incorporada en los currículos escolares desde los grados iniciales, debido a que favorece significativamente en el aprendizaje basado en problemas tanto en el área de matemáticas como también en otras disciplinas del conocimiento. Lo interesante de esta propuesta es la forma como se puede desarrollar en las prácticas pedagógicas, pues no depende exclusivamente del uso herramientas tecnológicas como computadoras, sino que puede adaptarse a actividades desconectadas que ofrecen la posibilidad de hallar soluciones a situaciones problémicas en cualquier contexto. Finalmente, el fortalecimiento de las habilidades del pc responde a las exigencias de la educación vanguardista hacia la formación del ciudadano digital. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magister en Recurso Digital Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.extent | 188 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/14790 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1569 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Tecnología educativa | |
dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | |
dc.title | Caja de herramientas didácticas para el fortalecimiento del pensamiento computacional en los estudiantes de grado primero, en el área de Matemáticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...