Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Adriana Cadena Leon | |
dc.contributor.author | Pinilla Andrade Yaisa Monika | |
dc.contributor.author | Rios Pino Jennyffer | |
dc.contributor.author | Alvarez Martinez Ana Gregoria | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T14:43:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T14:43:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el estudio de las ciencias naturales mediante la integración de realidad aumentada, específicamente para el aprendizaje del tema de las células en estudiantes de sexto grado. En primer lugar, se lleva a cabo un diagnóstico inicial para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes, identificando sus fortalezas y áreas de mejora. Con base en estos resultados, se diseña una secuencia didáctica utilizando la aplicación Quiver, la cual permite presentar el contenido de forma más interactiva y visual. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 168 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19277 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Abaunza, O., & Caicedo, Y. (2020). Repositorio de realidad aumentada para el área de ciencias naturales en básica secundaria Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos (pública - Rionegro/Santander). Obtenido de https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/5df05107-ee68-4ae5-8f85- c94f76f9f9d8/content | |
dc.relation.references | Abreu, J. (2012). La Formulación de los Antecedentes del Problema de Investigación Científica. International Journal of Good Conscience. 7(1) 163-168. . Obtenido de http://www.spentamexico.org/v7-n1/7%281%29163-168.pdf | |
dc.relation.references | Alcaldía Florián. (2020). Plan de desarrollo Primero Florián 2020 -2023. Obtenido de http://www.florian-santander.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-primero-florian-2020- 2023 | |
dc.relation.references | Alfaro, M., & Pacheco, L. (2021). La realidad aumentada como herramienta educativa para el refuerzo de aprendizajes relacionados con el átomo y tabla periódica, bajo la metodología Investigación Basada en Diseño (IBD) en el grado décimo uno de la I.E. Santa Teresa en Argelia Antioquia. Obtenido de https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/15211/TGF_Laura%20Pa checo_Manuela%20Alfaro.pdf?sequence=2&isAllowed=y | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramienta virtual | |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Estrategia didáctica para el fortalecimiento del estudio de las Ciencias Naturales a través de aplicaciones de realidad aumentada en estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Leones del municipio de Florián, Santander. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...