Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Jonh Mauricio Sandoval Granados | |
dc.contributor.author | Blanco Arrieta Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Carrillo López Luz Angélica | |
dc.contributor.author | Gaviria Amador Yugeidis | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vergara Yina Margarita | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T20:25:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T20:25:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto analizar cómo la estrategia pedagógica del aula invertida, respaldada por RED, influye en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en el aprendizaje de los números fraccionarios. Para lograrlo, se adoptó un enfoque de investigación mixto, con un diseño cuasi-experimental que combinó métodos cuantitativos y cualitativos, incluyendo Pre-Test y Post-Test, análisis de percepción y motivación, y observación directa. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 245 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Aguiar, B., Velázquez, R., & Aguiar, J. (2019, enero 21). Innovación docente y empleo de las TIC en la educación superior. Revista Espacios, 40(2), 8. https://www.revistaespacios.com/a19v40n02/a19v40n02p08.pdf | |
dc.relation.references | Alarcón Díaz, D. S., & Alarcón Díaz, O. (2021, junio). El aula invertida como estrategia de aprendizaje. Scielo, 17(80), 152-157. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990- 86442021000300152&script=sci_arttext | |
dc.relation.references | Amores, A. (2019, diciembre). Las nuevas tecnologías como factor de motivación. Revista Digital Docente, IV(16), 39-44. https://www.campuseducacion.com/revistadigital-docente/numeros/16/files/assets/basic-html/page-39.html | |
dc.relation.references | Aznar Díaz, I., Romero Rodríguez, J., & Marín Marín, J. (2019, marzo 28). Influencia del aula invertida en el rendimiento académico: Una revisión sistemática. Revista científica iberoamericana de tecnología educativa, 6(2). https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/184523/Art.%2 01.pdf?sequence=1 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Métodos de enseñanza | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.title | El aula invertida y los RED: una aproximación tecno-pedagógica para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes de grado sexto en la Institución Educativa Gustavo Salom Barranca Nueva - Calamar Bolívar. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...