Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Rojas Suárez, José Antonio | |
dc.contributor.advisor | Dueñas Castell, Carmelo Rafael | |
dc.contributor.advisor | Yepes Barreto, Ismael de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Salcedo Ramos, Francisco | |
dc.contributor.author | Lora Andosilla, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T19:03:06Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T19:03:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Medicina Interna). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Medicina. Departamento Médico, 2016 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centró determinar la asociación del índice de choque y el déficit de base al ingreso a la unidad de cuidados intensivos con la gravedad de la hemorragia obstétrica en la clínica Gestión Salud, Cartagena-Colombia; durante el período de Enero de 2006 - Diciembre de 2015 | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE618.54 / L882 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/4485 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/680 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hemorragia uterina - Investigaciones | es |
dc.subject | Hemorragia en obstetricia | es |
dc.title | Asociación del índice de choque y el déficit de base al ingreso a cuidados intensivos con el grado de severidad de la hemorragia obstétrica en la clínica gestión salud en el período 2006-2015 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...