Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Madrid Garcia, Rafael Julio (Director) | |
dc.contributor.author | Pérez Bonfante, Rossana | |
dc.contributor.author | Severiche Restrepo, Julio | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T17:36:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T17:36:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2018 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo, la aplicación de las teorías de Earned Value Management (EVM), Earned Schedule (ES) y Earned Duration (ED) y el análisis de sus variables e índices de desempeño del tiempo, en el proyecto Refugio La Milagrosa como caso de estudio en la ciudad de Cartagena. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T658.404 / P415 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7092 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7439 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Administración de proyectos | es |
dc.subject | Industria de la construcción | es |
dc.subject | Análisis de costo | es |
dc.subject | Valor ganado | es |
dc.title | Aplicación de las teorías de valor ganado, programación ganada y duración ganada y análisis de las variables e indices de desempeño del cronograma en el proyecto de reconstrucción de una bodega en el Refugio La Milagrosa | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...