Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Elsa Ruiz Ariza | |
dc.contributor.author | Blanco Ramos Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T13:50:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T13:50:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto examinar el impacto de actividades gamificadas mediada por las TIC en el fortalecimiento de la identidad cultural de estudiantes de segundo grado de la Institución Etnoeducativa de Santa Ana, generando así un componente innovador y motivador en la práctica docente con dichos aprendices. Estos hallazgos sugieren que las actividades gamificadas pueden ser una estrategia efectiva para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, fomentando su participación activa y su conexión con su patrimonio cultural. Sin embargo, se destaca la necesidad de investigaciones adicionales para profundizar en los efectos a largo plazo de estas actividades y su impacto en el desarrollo integral de los estudiantes. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 177 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18771 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. (2013). Santa Ana Isla de Barú. Cartagena: CIS | ANSPE. | |
dc.relation.references | Alhim Adonai Vera Silva (23 de septiembre de 2021) Metodología [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=57mLWrNgfdg&t=147s | |
dc.relation.references | Alsina Masmitjá, J., Argila Irurita, A. M., Aróztegui Trenchs, M., Arroyo Caņada, F., Badia-Miró, M., Carreras Marín, A., ... & Vila Merino, B. (2013). Rúbricas para la evaluación de competencias. Universidad de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/145046 | |
dc.relation.references | Castells, M. (2009). Comunicación Y Poder (Trad. Hernández Díaz). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 2009) Bbvaopenmind.com. https://www.bbvaopenmind.com/wpcontent/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura-Manuel-Castells-Elimpacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global.pdf | |
dc.relation.references | Díaz Barriga, A. (2013). Guía para la Elaboración de una Secuencia Didáctica. Comunidad de Conocimiento UNAM. Recuperado de: http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Identidad cultural | |
dc.subject.armarc | Etnicidad | |
dc.title | Fortalecimiento de la identidad cultural elaborando secuencias didácticas que involucren la gamificación mediada por las TIC en estudiantes de grado 2° de la Institución Etnoeducativa de Santa Ana, en la ciudad de Cartagena Isla Barú. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...