Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vivas Reyes, Ricardo (Director) | |
dc.contributor.author | Utria Robinson, Luz María | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:01:23Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T15:01:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Magister en Química)-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas Naturales. Programa de Maestría en Química, 2017 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluaron 6 bases comerciales experimentalmente mediante la prueba de botella para seleccionar la de mayor efectividad en el tratamiento químico para deshidratación de crudo de un campo de la cuenca de los llanos orientales de Colombia. Siendo el porcentaje de remoción más alto obtenido de un 69% de agua, el cual comparado con el que comúnmente es utilizado es satisfactorio lo cual permitirá su futura aplicabilidad en el área. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TM622.3385 / U7 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9917 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1369 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Petróleo - Investigaciones | es |
dc.subject | Tanques de almacenamiento de crudos - Control de evaporación | es |
dc.subject | Emulsiones | es |
dc.subject | Emulsiones complejas | es |
dc.subject | Emulsiones - Evaluación | es |
dc.title | Caracterización fisicoquímica y evaluación de un rompedor de emulsiones agua/aceite para el tratamiento químico de aplicación en campo petrolero | es |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...