Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Ortega Palencia, Pedro (Asesor) | |
dc.contributor.author | Julio Torres, Ana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T21:28:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-28T21:28:57Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Matemático).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Matemáticas, 2007 | es |
dc.description.abstract | La teoría del álgebra lineal, mas exactamente el espacio de las matrices, es quizás una de las teorías mas estudiadas en el campo de las matemáticas. Un ejemplo de ello es lo desarrollado en este trabajo, el cual consiste en estudiar una propiedad de las raíces m - ésimas de cualquier matriz dada, mas precisamente se buscan condiciones bajo las cuales las raíces m - ésimas resultan ser matrices analíticas. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T512.944 / J945 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/4749 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9339 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Matrices Invertibles - Funciones | es |
dc.subject | Funciones analíticas - Raíces | es |
dc.subject | Álgebra lineal y aplicaciones | es |
dc.title | Raíces analíticas de matrices invertibles cuyas entradas son funciones analiticas | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...