Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Moreno, Dalia | |
dc.contributor.author | Quiñones Bolaños, Édgar | |
dc.contributor.author | Tovar Garrido, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T19:44:13Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T19:44:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena Vol. 9, núm. 1 (2014) pag. 7 - 24 | es |
dc.description.abstract | La región Caribe sufre con frecuencia alteraciones climáticas por la generación de tormentas en el Mar Caribe, el fenómeno de la Niña, y la época anual de lluvias cuyos efectos generan inundaciones en partes bajas de los márgenes de los ríos y otros cuerpos de agua y la zona costera. Por ello ha surgido la necesidad de contar con sistemas que permitan predecir con suficiente antelación, la ocurrencia de eventos de riesgo por inundación, para prevenir a la población y tomar medidas ante las situaciones de emergencia, mediante el uso de sistemas de alerta temprana (SAT). | es |
dc.identifier.issn | 1900-768X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/5200 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | universidad de Cartagena | es |
dc.subject | Sistema de Alerta Temprana | es |
dc.subject | Inundación | es |
dc.subject | Cambio climático | es |
dc.subject | Pronóstico | es |
dc.subject | Región Caribe | es |
dc.title | Los Sistemas de Alerta Temprana, SAT, una herramienta para la prevención de desastres por inundación y efectos del cambio climático | es |
dc.type | Journal article | es |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...