Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Pedraza Pedraza, Hakelin | |
dc.contributor.author | Orozco Contreras, Sindy Rocío | |
dc.contributor.author | Hurtado Duque, Diego Mauricio | |
dc.contributor.author | Alvarado Esquivel, Otto David | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T16:03:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T16:03:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer la comprensión y el análisis de los aprendizajes , en cuanto a la comprensión de los aprendizajes relacionados con el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas regulares e irregulares del componente espacial métrico, así mismo, adquirir competencias en la resolución de problemas mediante el uso de la creatividad e imaginación, poniendo en práctica estos conceptos en situaciones de la vida diaria, donde a través de la enseñanza del uso de herramientas educativas digitales, exploren y aprendan a examinar y experimentar con el cálculo de áreas y perímetros, con la finalidad de lograr nuevos aprendizajes significativos. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17098 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/12409 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Multimedia Interactiva en la Educación | |
dc.subject.armarc | Física - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas regulares e irregulares mediante el aprendizaje basado en proyectos (ABP) para estudiantes de grado noveno B de la Institución Educativa Pbro. Gerardo Montoya Montoya aplicando un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Alcalde, J., Andérica, A., González, J., & Thibaut, E. (2019). Matemáticas 1 ESO. Libro del alumno. McGraw-Hill Interamericana de España S.L. Arenas, M. (2012). Propuesta didáctica para la enseñanza de áreas y perímetros en figuras planas. Medellín, Colombia. Recuperado de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11765/5654114.2012.pdf?sequence=1&isAl lowed=y | spa |
dcterms.references | Arteaga B, J. R., (2012). Una relación entre la geometría y el algebra (programa de Erlangen). Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (32), 143-148. | spa |
dcterms.references | Agudelo, claudia. Alcaraz, Lina. Vargas, Marjory (2018). Estrategia Didáctica Mediada Por Tic Para El Desarrollo Del Pensamiento Geométrico Espacial en Estudiantes De Grado Noveno de la Institución Educativa San Fernando de Amagá Antioquia [Archivo PDF]. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4165/ESTRATEGIA%20DID% C3%81CTICA%20MEDIADA%20POR%20TIC%20PARA%20EL.....pdf?sequence=1&isAllo wed=y | spa |
dcterms.references | Arenas, M. F. (2012). Propuesta didáctica para la enseñanza de áreas y perímetros en figuras planas [Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11765/5654114.2012.pdf?sequence=1&isAl lowed=y | spa |
dcterms.references | Asamblea General de las Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración universal de los derechos Humanos. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ | spa |
dcterms.references | Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1(1-10), 1-10. Barth, Britt (2011). Grandes de la Educación Jerome Seymour Bruner. https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/475/385 | spa |
dcterms.references | Benito, B. y Salinas, J.M. (Año).La investigación basada en diseño en Tecnología Educativa. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 0, 44-59. Doi: http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/260631 | spa |
dcterms.references | Camargo Uribe, & Hederich Mart, C. (2010). Jerome Bruner: dos teorías cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza de la ciencia. Psicogente, 13(24). Recuperado a partir de https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1797 | spa |
dcterms.references | Canals L, Mauricio, & Solís, Rigoberto. (2005). Geometría de los sistemas vivos y su importancia en Medicina. Revista médica de Chile, 133(9), 1097-1107. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872005000900015 | spa |
dcterms.references | Cantero, María & Rodríguez Rocío (2020). Albert Bandura: impacto en la educación de la teoría cognitiva social del aprendizaje. https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/15086/13481 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...