Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Martha Isabel Flórez López | |
dc.contributor.author | Palacios Rentería Floreida | |
dc.contributor.author | Aya Portela José Willington | |
dc.contributor.author | Barrios Ortiz Evelin | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:55:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T15:55:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Enseñar ciencias nunca ha sido tarea sencilla, pero sí una gran oportunidad para despertar la curiosidad en los estudiantes, más allá de transmitir información, se trata de ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico y a entender mejor el mundo que los rodea. Algunos temas, como la ley de conservación de la masa, pueden ser difíciles de comprender, por eso, encontrar nuevas formas de explicarlos es esencial, este trabajo de grado busca estrategias que hagan que estos conceptos sean más fáciles de asimilar y, sobre todo, que resulten interesantes para los estudiantes. La experiencia ha demostrado que la tecnología puede convertir el aprendizaje en algo más atractivo, en lugar de solo leer teorías o memorizar datos, los estudiantes pueden interactuar con los contenidos de manera visual y práctica., sin embargo, integrar herramientas digitales en el aula no siempre es fácil. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/20074 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cartagena de Indias | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.rights | Derechos reservados Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Multimedia interactiva en la educación | |
dc.subject.armarc | Física - Investigaciones | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.title | Secuencia didáctica en la plataforma PHET para fortalecer el aprendizaje de la Ley de Conservación de la Masa y la resolución de problemas de comprensión en estudiantes de grado 10 en la I.E.T.A. Luis Guillermo Vides Escobar, Barranco de Loba, Bolívar. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...