Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Montes Farah, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Dueñas Castell, Carmelo Rafael | |
dc.contributor.advisor | Cuadrado Cano, Bernarda | |
dc.contributor.author | Rodríguez Yánez, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T14:45:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T14:45:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Medicina Interna) -- Universidad de Cartagena, Facultad de Medicina. Departamento Médico, 2018 | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal evaluar la utilidad pronóstica de la diferencia arterio-venosa de lactato como predictor de mortalidad en pacientes críticamente enfermos. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE616.12 / R618 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6647 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/674 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cardiovascular | es |
dc.subject | Enfermedades del corazón | es |
dc.subject | Enfermedades del sistema cardiovascular | es |
dc.subject | Gases venosos | es |
dc.title | Utilidad clínica de la diferencia aterió-venosa de lactato como factor pronóstico de mortalidad en pacientes críticamente enfermos | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...