Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Monsalve Rangel, Verónica | |
dc.contributor.author | del Pilar Gómez Giraldo, María | |
dc.contributor.author | Reina Urbano, Edwin Julián | |
dc.contributor.author | Ríos Moncada, Hernán Felipe | |
dc.contributor.author | Vargas Cruz, Sandra Ivone | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T15:23:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T15:23:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el pensamiento numérico desde la resolución de problemas de suma y resta mediado por un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA para estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez. La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo fue cualitativa de enfoque descriptivo soportada en una metodología de aprendizaje basado en secuencias didácticas. La implementación pedagógica se gestó desde la generación de un OVA y efectuado en la plataforma Wix y un curso digital plasmado en Mil. Aulas. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17392 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Fortalecimiento del pensamiento numérico desde la resolución de problemas de suma y resta mediados por un objeto virtual de aprendizaje OVA para estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Alegría Rivera, M., Fernández Montero, B., Galarza Jaramillo, J., & Vallejo Reyes, C. X. (2021). Diseño de un OVA didáctico para fortalecer el desarrollo de la competencia resolución de problemas del pensamiento aleatorio en estudiantes del grado tercero (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). | spa |
dcterms.references | Aguirre, J., y Jaramillo, L. . (2015). El papel de la descripción en la investigación cualitativa. Cinta de moebio, (53), 175-189. | spa |
dcterms.references | Alban, G., Arguello, A., & Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo, 4(3), 163-173. | spa |
dcterms.references | Alegría, M., Fernandez, B., Galarza, J., Vallejo, C.,. (2021). Diseño de un OVA didáctico para fortalecer el desarrollo de la competencia resolución de problemas del pensamiento aleatorio en estudiantes del grado tercero. Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena | spa |
dcterms.references | Alfaro, C. (2006). Las ideas de Polya en la resolución de problemas. Cuadernos, 1, 1-13. | spa |
dcterms.references | Alfaro, J., Torres, N., & Torres, Y. (2018). Propuesta pedagógica mediada por objetos virtuales de aprendizaje para mejorar el interés por resolver problemas matemáticos y desarrollar la capacidad de análisis lógico de los estudiantes de quinto grado. Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/1539 | spa |
dcterms.references | Arnaiz-Barrios, I., & García-Rodríguez, J. A. (2014). El desarrollo de habilidades matemáticas generalizadas. Las habilidades “resolver problemas matemáticos” y “demostrar proposiciones matemáticas”/The development of generalized mathematical abilities. The abilities" to solve mathematical problems" and" to proof mathematical propositions". Educación y sociedad, 12(4), 59-69. | spa |
dcterms.references | Benavides, M., y Gómez, C. . (2005). BeMétodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista colombiana de psiquiatría, 34(1), 118-124. Revista colombiana de psiquiatría, 34(1), 118-124. | spa |
dcterms.references | Cárdenas-Soler, R. N., Piamonte-Contreras, S., & Gordillo-Catellanos, P. . (2017). CárdenasSoler, R. N., Piamonte-Contreras, S., & GordiDesarrollo del pensamiento numérico. Una estrategia: el animaplano. Pensamiento y acción, (23), 31-48. | spa |
dcterms.references | Carmenate, Y., Prieto, J., Matos, J., Priego, B., Hernández, G., & Alba, Y. . (2020). Carmenate Figueredo, Y. O., Prieto Noa, J., Matos Ceballos, J. J., Priego Gómez, B. D. C., Hernández Marín, G. D. Encuesta de satisfacción para la práctica laboral investigativa en la Licenciatura en Cultura Física. Carmenate Figueredo, Y. O., Prieto Noa, J., Matos Ceballos, J. J., Priego Gómez, B. D. C., Hernández Marín, G. D. J., & Alba Guerrero, Y.Revista Universidad y Sociedad, 12(5), 8-16. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...