Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Moreno Egel, Dalia (Director) | |
dc.contributor.author | Maza Chamorro, Mauro Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T20:48:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T20:48:26Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Tesis (ingeniero Civil). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. 1998. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto estudiar las tendencias de evolución de la linea de costa del tramo comprendido entre el Espolón Iribarren y el Sector el Limbo en Bocagrande utilizando el modelo matemático Shoreline Modeling System (S.M.S) del cuerpo de ingenieros de la Armada de estados Unidos y analizar alternativas de protección, estabilización y posible ampliación de la franja de playas del sector para asì resguardar un tramo del actual trazado y la futura ampliación de la avenida primera de bocagrande. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T627.58 / M475 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7880 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7253 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ingeniería hidráulica | es |
dc.subject | Espolones | es |
dc.subject | Litoral - Protección | es |
dc.subject | Costo | es |
dc.title | Análisis de las tendencias de evolución de la linea de costa y protección de las playas de Bocagrande. Tramo Espolón Iribarren - Sector el Limbo | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...