Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Lara Ramos, David (Asesor) | |
dc.contributor.author | Barrios Díaz, Salomé Alejandra | |
dc.contributor.author | González Ortega, Julie Andrea | |
dc.contributor.author | Sanjuán Ariza, María Mónica | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:26:51Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T19:26:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Comunicadora Social) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Programa de Comunicación Social, 2019 | es |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías, indudablemente, han cambiado la forma de hacer periodismo. Y la rama cultural, por supuesto no ha sido ajena a ello. El presente trabajo de investigación analiza los modelos de producción de contenido periodístico de cuatro medios digitales de Cartagena que se dedican al periodismo cultural: “La Plena”, “Cartagena Federal”, “Cultura Primer Tiempo” y “El Parche Cultural”, esto a partir de diversas variables preestablecidas como equipo de trabajo, rutina, estructura, frecuencia de actualización, fuentes, sostenibilidad, entre otras, que permitieron determinar la forma cómo desarrollan los contenidos periodísticos para el medio web. Posteriormente, se procedió a analizar y cruzar los resultados de los cuatro medios y en últimas se realizaron algunas recomendaciones para seguir creando contenidos periodísticos digitales culturales que no pierdan de vista la calidad del oficio, esto en conjunto con una propuesta de modelo de producción de contenido web para periodismo cultural. | es |
dc.format.medium | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | T070.49 / A132 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10100 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/3611 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Periodismo - Aspectos sociocultural | es |
dc.subject | Producción periodística - Cultural popular | es |
dc.title | Análisis de los modelos de producción de contenido de cuatro medios digitales de periodismo cultural en Cartagena de indias | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...