Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Arrieta Pastrana, Alfonso (Director) | |
dc.contributor.author | Sotomayor Cuadrado, Adolfo José | |
dc.contributor.author | Yabrudy Mercado, Hugo Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-08-08T22:23:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-08T22:23:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2020 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto evaluar la variación histórica del coeficiente de escorrentía mediante la clasificación supervisada de imágenes satelitales en la microcuenca de los canales Emiliano Alcalá y Villa Rubia, pertenecientes a la cuenca del Canal Ricaurte, y su influencia en la generación de caudales en la zona, con el fin de comparar los resultados obtenidos en cada año estudiado. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10315 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7241 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Drenaje | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Hidrología | es |
dc.subject | Coeficiente De Escorrentia | es |
dc.title | Variación histórica del coeficiente de escorrentía en la microcuenca del Canal Ricaurte de la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...