Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Fong Silva, Waldyr (Profesor(a) / Docente / Tutor(a)) | |
dc.contributor.advisor | Severiche Sierra, Carlos Alberto (Profesor(a) / Docente / Tutor(a)) | |
dc.contributor.author | Escandón Beltrán, Víctor | |
dc.contributor.author | Sierra García, Brahayan | |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T20:23:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T20:23:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo en Metrología Industrial). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Metrología, 2018 | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se, Puntualizar los parámetros metrológicos ligados en el proceso de calibración de un medidor de agua potable fría por el método de “Recolección” conforme a la norma NTC-ISO 4064-2. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T389.1 / E14 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10132 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/10203 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Medidores de deformaciones - Prueba | es |
dc.subject | Contadores de Agua | es |
dc.subject | Medidores de corriente de agua | es |
dc.subject | Medición de caudales | es |
dc.title | Parámetro metrológicos asociados en la calibración de un medidor de agua potable de clase metrológica R160 15 mm calibración de medidores de agua potable fría | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...