Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Alvis Guzmán, Nelson Rafael | |
dc.contributor.author | Puello Padilla, Humberto Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T13:50:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T13:50:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La crisis económica global derivada del Covid-19 impuso numerosos retos a las autoridades de cada país; uno de ellos fue crear herramientas asociadas a un fenómeno epidemiológico como este, para identificar oportunamente los riesgos potenciales que atañen a las economías y su magnitud. En la presente investigación, a través de un algoritmo creado por Rungcharoenkitkul (2021) que involucra un modelo epidemiológico SEIR, logro estimar el impacto potencial del Covid- 19 sobre el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano para finales del año 2022 bajo cuatro escenarios hipotéticos: un escenario base, una nueva ola de casos, un ritmo lento en vacunación y un escenario de reinfección. Los resultados arrojan impactos negativos sobre el PIB colombiano entre 1.6% y 6.25%. También, se agrega un apartado descriptivo-analítico para estudiar la relación de las condiciones generales que llevaron al inicio de la crisis y posteriormente al inicio de la recuperación económica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/16741 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/12072 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.place | Cartagena De Indias | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | Derechos reservados – Universidad de Cartagena, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Crecimiento económico | |
dc.subject.armarc | Covid-19 | |
dc.title | Impactos Potenciales del Covid-19 sobre el Crecimiento Económico Colombiano | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...