Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Junco Julio, Julie Pauline | |
dc.contributor.author | Flórez Ruiz, Juan De Dios | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T20:16:11Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T20:16:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Finanzas) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en finanzas, 2013 | es |
dc.description.abstract | En este estudio se determinaron las principales variables que influyen en la demanda de inmuebles en Cartagena encontrando como resultado que las principales variables que inciden en este tipo de decisión son la Tasa de interés, Crédito hipotecario, Tasa de cambio, Inflación, Crecimiento Económico, y Crecimiento de la inversión extranjera directa y Remesas en las ventas de mi inmobiliaria en el periodo comprendido entre 2007-2012. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE332.41 / J952 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/2732 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/443 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.subject | Crecimiento económico | es |
dc.title | Variables económicas que inciden en la demanda de inmuebles de estrato 6 en la ciudad de Cartagena para el periodo 2007 - 2012 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...