Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Bustillo Arrieta, José María | |
dc.contributor.author | Donado Rangel, Aida Isabel | |
dc.contributor.author | Calderón Martínez, Jorge Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T20:07:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T20:07:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto determinar el nivel de fuerza producida por el doblez Tip Back 30° en cuatro tipos de alambres (Acero Inoxidable, Elgiloy Azul, Gummetal y TMA). Método: estudio experimental in vitro con 4 grupos de alambres (Grupo 1: Acero inoxidable, grupo 2: elgiloy azul, grupo 3: Gummetal y grupo 4: TMA), cada grupo conformado por 10 unidades de arcos de ortodoncia preformados, de sección transversal 0,017x0,025”, con doblez o deflexión de activación de 30° ubicado en la entrada de los tubos de los primeros molares superiores.cuantificar la magnitud de la fuerza en ortodoncia es indispensable para cualquier movimiento dental, ya que fuerzas elevadas conllevan a daños reversibles o irreversibles en zona radicular y hueso alveolar. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Ortodoncia | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17663 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Odontología | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Odontología | spa |
dc.rights | Derechos reservados .Universidad de Cartagena.2023. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Ortodoncia - Tratamiento | |
dc.subject.armarc | Ortodoncia - Investigaciones | |
dc.subject.armarc | investigación cualitativa, análisis de datos | |
dc.title | Evaluación y comparación del nivel de fuerza producida por el doblez Tip Back en cuatro tipos de alambres (acero inoxidable, elgiloy azul, gummetal y tma). Estudio in vitro. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_baaf | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | de Almeida MR, Marcal ASB, Fernandes TMF, Vasconcelos JB, de Almeida RR, Nanda R. A comparative study of the effect of the intrusion arch and straight wire mechanics on incisor root resorption: A randomized, controlled trial. Angle Orthod. 2018;88(1):20-6. | spa |
dcterms.references | Chan EK, Darendeliler MA. Exploring the third dimension in root resorption. Orthod Craniofac Res. 2004;7(2):64-70. | spa |
dcterms.references | Gonzales C, Hotokezaka H, Yoshimatsu M, Yozgatian JH, Darendeliler MA, Yoshida N. Force magnitude and duration effects on amount of tooth movement and root resorption in the rat molar. Angle Orthod. 2008;78(3):502-9. | spa |
dcterms.references | Alobeid A, Hasan M, Al-Suleiman M, El-Bialy T. Mechanical properties of cobaltchromium wires compared to stainless steel and beta-titanium wires. J Orthod Sci. 2014;3(4):137-41. | spa |
dcterms.references | Laino G, De Santis R, Gloria A, Russo T, Quintanilla DS, Laino A, et al. Calorimetric and thermomechanical properties of titanium-based orthodontic wires: DSC-DMA relationship to predict the elastic modulus. J Biomater Appl. 2012;26(7):829- 44. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...