Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Realpe Jiménez, Álvaro | |
dc.contributor.author | Ricardo Paredes, Rodrigo Rafael | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T15:48:00Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T15:48:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Química). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Maestría en Ingeniería Química, 2020 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto modelar en estado estable unidad de destilación atmosférica con el fin de establecer condiciones óptimas de operación | es |
dc.format.medium | es | |
dc.identifier.citation | TM660.28425 / R488 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/11446 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1338 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
dc.subject | Control de procesos industriales - Métodos de simulación | es |
dc.subject | Procesos de destilación - Modelos matemáticos | es |
dc.subject | Ingeniería química - Métodos de simulación | es |
dc.title | Modelación y control multivariable no lineal de una unidad de destilación atmosférica de crudo para mantener la calidad del corte de jet de acuerdo con los requerimientos técnicos | es |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...