Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Gabriel Elías Chanchi Golondrino | |
dc.contributor.author | Bitar González Daniel Jesús | |
dc.contributor.author | Buelvas Gómez Daniel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T16:01:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T16:01:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | aborda la implementación de un sistema automatizado de reconocimiento óptico de marcas (OMR) para la calificación de exámenes tipo selección múltiple, con el objetivo de mejorar la eficiencia y precisión en instituciones que realicen Pre-ICFES en Cartagena de Indias. Utilizando tecnologías y técnicas de visión por computadora, específicamente el Reconocimiento Óptico de Marcas, se diseñaron e implementaron módulos funcionales que permitieron el escaneo y procesamiento automático de las hojas de respuesta. La metodología se basó en la estructura Work Breakdown Structure (WBS), abarcando tres paquetes de trabajo principales: la creación de una base conceptual sobre tecnologías OMR, el diseño e implementación del sistema, y la validación del mismo comparando los resultados obtenidos con los de una calificación manual. En el proyecto se evaluó la precisión y eficiencia del sistema de calificaciones desarrollado en comparación con la calificación manual realizada por docentes de instituciones Pre-ICFES en Cartagena. Los resultados demostraron que el sistema fue capaz de reducir el tiempo de calificación hasta en un 89,51%, además, mostró una precisión del 100% en las pruebas, superando la calificación manual que presentó una precisión del 99,5%. Los resultados demostraron que el sistema no solo reduce la carga de trabajo manual, sino que también acelera la entrega de resultados y demuestra una alta fiabilidad, mejorando la retroalimentación para los estudiantes y contribuyendo a su preparación eficiente. Este sistema automatizado aporta una solución novedosa para la calificación de exámenes en contextos educativos, con potencial para ser aplicado en otros ámbitos que requieran la identificación y análisis de patrones. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | |
dc.format.extent | 107 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18342 | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Mediciones y pruebas educativas | |
dc.subject.armarc | estrategias de aprendizaje tecnoeducativa | |
dc.subject.armarc | innovación pedagogica | |
dc.title | Sistema de reconocimiento óptico de marcas para facilitar la calificación de exámenes tipo selección múltiple. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...