Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Orozco-Triana, Jairo | |
dc.contributor.author | Vargas-Arrieta, Carlos Gabriel | |
dc.contributor.author | Florez-Reyes, José David | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:21:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T21:21:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El sector de la transformación y de los servicios a la industria son los que aportan más en términos de valor agregado a la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). En el presente estudio se analizan estos sectores desde una perspectiva de emprendimiento, utilizando el Modelo del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Los resultados son coherentes con los reportes de crecimiento del industria en la ciudad, ya que los emprendedores que están involucrados en estos sectores tienen una estructura enfocada más a la perdurabilidad, la motivación por oportunidad y la innovación. Comparativamente, los resultados muestran una mayor fortaleza de estos sectores en comparación con el sector de consumo. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Panorama Económico https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.23-num.1-2015-1378 | es |
dc.identifier.doi | 10.32997/2463-0470-vol.23-num.1-2015-1378 | es |
dc.identifier.eissn | 2463-0470 | |
dc.identifier.issn | 0122-8900 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7904 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.23-num.1-2015-1378 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.citationissue | 1 | |
dc.relation.citationvolume | 23 | |
dc.relation.ispartofjournal | Panorama Económico | |
dc.rights.access | openAccess | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1378 | spa |
dc.subject | Emprendimiento, Cartagena | es |
dc.subject | Sectores de transformación y servicios, | es |
dc.subject | Global Entrepreneurship Monitor | es |
dc.title | Análisis De La Actividad Emprendedora De Los Sectores De La Transformación Y Servicios Industriales En Cartagena De Indias - Colombia | es |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...