Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Chanchi Golondrino, Gabriel Elías | |
dc.contributor.author | Otero Truaquero, Adriana Cristina | |
dc.contributor.author | Jimenez Lopez, Benjamín Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T21:39:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T21:39:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto desarrollar una plataforma web que permita mejorar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo en la empresa MCI service, ubicada en la ciudad de Cartagena, Colombia. La empresa ha venido presentando deficiencias en sus procesos, lo que ha generado inconformidad y quejas por parte de los clientes. En particular, los clientes deben esperar largos tiempos para verificar la disponibilidad del servicio que requieren, lo que ha sido identificado como uno de los principales problemas. Además, la empresa ha estado utilizando WhatsApp como herramienta de comunicación para llevar a cabo sus procesos de mantenimiento, lo que ha generado problemas de pérdida de información y falta de seguimiento y control en los procesos. La plataforma web que se ha desarrollado permitirá mejorar la eficiencia de los procesos de mantenimiento, garantizar la integridad y el respaldo de la información, y reducir el tiempo de espera de los clientes. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17664 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos reservados .Universidad de Cartagena.2021. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Transporte de carga - Zona industrial - Cartagena | |
dc.subject.armarc | investigación cualitativa, análisis de datos | |
dc.title | Plataforma web para la gestión del mantenimiento de equipos y vehículos de transporte/carga en la empresa mci service de Cartagena, sobre la infraestructura provista por el servicio ec2(elastic compute cloud) de Amazon web service (aws). | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...