Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | De la Rosa Mercado, Orlando (Asesor) | |
dc.contributor.author | Montes Pacheco, Frank Camilo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T22:23:27Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T22:23:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Químico) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Química, 2013 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizaron los análisis de materia primas por varios métodos de análisis, entre ellos determinación de metales por espectroscopia de absorción atómica, análisis físico-químicos de aguas, arenas y aceites residuales, entre otros. Para la culminación y determinación de todos los procedimientos se contó con equipo volumétrico calibrado, equipos calibrados, reactivos y procedimientos calificados, además con espacio requerido en la UPS. La determinación de metales en materias primas se realizaron en un espectrofotómetro de absorción atómica (absorción y emisión), ThermoScientific Ice 3300 acoplado a un horno de grafito y a un generador de hidruros, usando llama aire/acetileno, usando las lámparas correspondientes o no según sea el caso, si fuese por emisión u absorción. Las pruebas físico-químicas de aguas se determinaron por equipos previamente calibrados como son: pH, turbidez, cloruros, sulfatos, alcalinidad, conductividad, dureza total, DBO5. Al igual que para materias primas se determinaron metales en estas muestras de aguas, arrojando resultados positivos usando este procedimiento de absorción en llama. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T571.9543 / M764 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/3501 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9909 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Toxicología de metales | es |
dc.subject | Química del agua | es |
dc.title | Análisis fisicoquímicos de aguas, arenas e identificación de metales por espectroscopia de absorción atómica. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...