Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Quintana, Julio (Asesor) | |
dc.contributor.author | Orozco Lorduy, Viviana | |
dc.contributor.author | Rodriguez Medina, Emerson | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T22:12:43Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T22:12:43Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 1997. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto analizar el comportamiento de los indicadores básicos de Gestión Académico - Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, en sus programas de pregrado, en el periodo comprendido entre 1992 y 1996. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T378.1552 / O74 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10027 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5950 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad De Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T378.1552 / O74; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Indicadores de gestión | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.title | Análisis de los indicadores básicos de gestión académico - administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas en los programas de pregrado, durante el periodo comprendido entre 1992 y 1996 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...