Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Ramírez-Cendrero, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Wirth, Eszter | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T19:53:08Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T19:53:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los Fondos Soberanos de Inversión (FSI) son inversores institucionales en manos de Estados que han experimentado un crecimiento sustancial durante los últimos años. Este artículo presenta los FSI prioritariamente como fondos de estabilización, como fondos de ahorro para la equidad intergeneracional y como instrumentos en el marco de estrategias de desarrollo, sobre todo en países dependientes de las materias primas. Este trabajo se complementará con el análisis de dos FSI (Arabia Saudí y Noruega) y sus desafíos en el contexto actual de turbulencias financieras y caída del precio de las materias primas, así como con unas enseñanzas para economías primario-exportadores que puedan impulsar el uso de este instrumento económico. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Panorama Económico https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.24-num.0-2016-1553 | es |
dc.identifier.doi | 10.32997/2463-0470-vol.24-num.0-2016-1553 | es |
dc.identifier.eissn | 2463-0470 | |
dc.identifier.issn | 0122-8900 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7940 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.24-num.0-2016-1553 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.citationissue | 0 | |
dc.relation.citationvolume | 24 | |
dc.relation.ispartofjournal | Panorama Económico | |
dc.rights.access | openAccess | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1553 | spa |
dc.subject | Fondos soberanos | es |
dc.subject | Petróleo | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Países emergentes | es |
dc.title | Los fondos soberanos de inversión como instrumentos para economías de inserción externa primario-exportadora | es |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...