Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Medrano, Aroldo (Asesor) | |
dc.contributor.author | Escudero Benavides, Tobias | |
dc.contributor.author | Tinoco Camargo, Miladys | |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T16:48:56Z | |
dc.date.available | 2016-05-10T16:48:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Finanzas) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en finanzas, 2013 | es |
dc.description.abstract | La deserción estudiantil dentro de las universidades colombianas se ha convertido en los últimos años en una problemática que ha afectado el funcionamiento óptimo de las mismas. Con el desarrollo de este proyecto se busca aportar recomendaciones para disminuir el índice de deserción y fortalecer el portafolio de financiación de las matrículas. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE371.2913 / E197 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/2708 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/430 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Deserción estudiantil | es |
dc.subject | Deserción universitaria | es |
dc.title | Evaluación del sistema de financiación de matriculas y su incidencia en el índice de deserción en el programa de Administración de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...