Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Corena Zapata, Maximo | |
dc.contributor.author | Olea Arroyave, Mario | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T16:52:11Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T16:52:11Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 1986 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto mostrar la incidencia que han tenido las políticas monetarias sobre el comportamiento industrial colombiano en el periodo 1975-1983. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T332.49861 / C812 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9150 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5883 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T332.49861 / C812; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Politica monetaria - 1975 - 1978 - Análisis; Tesis - Economía | es |
dc.title | Incidencias de las políticas monetarias en la crisis industrial colombiana 1975 - 1983 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...