Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Buelvas Gonzalez, Lorcy | |
dc.contributor.author | Hang Pimienta, Angelica | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T21:25:52Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T21:25:52Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 1994. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto evaluar los efectos del proceso de apertura económica en el comercio exterior colombiano, a través de una comparación de datos estadísticos antes y después del proceso de apertura. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T332.673 / B928 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9681 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5868 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T332.673 / B928; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Inversiones extranjeras | es |
dc.subject | Economía colombiana | es |
dc.subject | Apertura económica | es |
dc.title | Estudio comparativo del comportamiento del sector externo colombiano durante el periodo 1983 - 1993 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...