Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Ordoñez Nuñez, Hamilton | |
dc.contributor.author | Puello Lambis, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T17:13:09Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T17:13:09Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description | Tesis (Economista).-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 1995. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto determinar el grado de incidencia que ha tenido la ley de preferencia arancelaria como estímulos a las exportaciones, con destino a EE.UU. en el subsector de materiales eléctricos y electrónicos en la ciudad de Cartagena. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T382.7 / O65 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9720 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5838 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T382.7 / O65; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aranceles - Exportaciones - Materiales eléctricos y electrónicos - Cartagena | es |
dc.title | Incidencia de la ley de preferencia arancelaria en las exportaciones del subsector de materiales eléctricos y electrónicos de la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...