Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Vélasquez Arroyo, Gina E | |
dc.contributor.author | Herrera Velez, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T16:50:07Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T16:50:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Finanzas).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Postgrados, 2010 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha enmarcado en el sector de las ferreterías, estas desde el punto de vista mercadológico son tiendas al detalle que se definen como una tienda mercantil cuya finalidad es vender al consumidor final un producto u objeto para un uso lucrativo, son un tipo de negocios de ventas al detalle que se identifican por los nombres de los productos individuales que venden. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE658.022 / V541 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/4432 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/422 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Microempresas | es |
dc.subject | Microempresas - Sector de ferreterías - Cartagena, Bolívar | es |
dc.subject | Análisis socioeconómico | es |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | es |
dc.title | Análisis de la situación económica de las microempresas del sector de las ferreterías ubicadas en la parte turística y la bahía de la ciudad de Cartagena durante el período 2007 - 2008 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...