Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Quejada Perez, Raul (Asesor) | |
dc.contributor.author | Perez Salgado, Angel | |
dc.contributor.author | Hermosilla S, Anibal | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T15:01:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T15:01:56Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 1993. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto determinaren que medida los programas y actividades del Fondo DRI han incidido en el crecimiento del sector agrícola en el municipio de Maganguè, Bolivar. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T338.18 / P438 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9598 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5823 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T338.18 / P438; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sector agrícola | es |
dc.subject | Fondo DRI | es |
dc.subject | Crédito agrícola | es |
dc.title | Incidencia del fondo DRI en el crecimiento del sector agrícola en el municipio de Magangue - Bolívar 1986 - 1992 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...