Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vergara Verbel, Edgar (Director/a) | |
dc.contributor.author | Lara Ruiz, Mariana | |
dc.contributor.author | Polo Mancera, Danith Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T20:25:43Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T20:25:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo en Metrología Industrial). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Metrología, 2016 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado denotado “Montaje y calibración de un medidor de flujo: venturimetro” tiene como objetivo principal La elaboración de este instrumento de medición de flujo, basados en la importancia de un sistema de control de fluidos, en donde es de vital importancia el conocimiento de variables como la presión, la velocidad, y el caudal. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T389.1 / L32 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10130 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/10199 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Máquinas de pesas | es |
dc.subject | Pesas y medidas | es |
dc.subject | Balanzas | es |
dc.subject | Calibración | es |
dc.title | Montaje y calibración de un medidor de flujo: Venturímetro | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...