Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vivas Reyes, Ricardo (Director) | |
dc.contributor.advisor | Drosos Ramírez, Juan Carlos (Director) | |
dc.contributor.author | Blanco Acendra, Stefhanie | |
dc.contributor.author | Hernánde Mancera, Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:16:16Z | |
dc.date.available | 2017-09-13T15:16:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Químico) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Química, 2014 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se hizo un estudio QSRR sobre un conjunto de 57 COVs. Para la obtención de los diferentes descriptores se usaron aproximaciones de teoría tales como PM3, PM6, M06-2X y B3LYP para la evaluación y predicción de los tiempos de retención. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T541.22 / B597 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/5393 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9901 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Compuestos orgánicos | es |
dc.subject | Estructura molecular | es |
dc.title | Estudio relaciones cuantitavas estructura-retención de una serie de compuestos orgánicos volátiles: usando métodos mecánico - cuántico. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...