Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Johnson Restrepo, Boris (Director) | |
dc.contributor.author | Pacheco Londoño, Leonardo Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T21:31:48Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T21:31:48Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | Tesis(Químico) -- Universidad de Cartagena. Facultad Ciencias Exactas y Naturales. Programa Química, 2000 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestra la actividad biológica de las diazoborinas frente a la bacteria Escherichia coli, depende de la reactividad del átomo de boro presente en estas moléculas. Para evaluar la reactividad de este átomo se calculó la función de ondas del orbital molecular Lumo y la densidad electrónica de los orbitales atómicos en la molécula. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T668.653 / P116 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/4262 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9900 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diazoborinas | es |
dc.subject | Actividad antibacterial | es |
dc.subject | Calculo de los descriptores moleculares | es |
dc.subject | Bactericidas | es |
dc.title | Predicción de actividad antibacteriana de las diazoborinas y homólogos con base en la estructura molecular. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...