Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Lujanpardo, David Alejandro (Asesor) | |
dc.contributor.author | Mendoza Alvear, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Vega Castilla, Orlando Miquel | |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T17:17:20Z | |
dc.date.available | 2015-03-06T17:17:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Administrador Industrial) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración Industrial, 2008 | es |
dc.description.abstract | En forma creciente, desde años atrás, la literatura de dirección y economía de empresa se ha preocupado de las tecnologías de información en relación a las organizaciones. En esta evolución, y muy relacionado, por una parte, a la creciente aparición de las nuevas tecnologías de información en las dos ultimas décadas (LEE A. , 2000), con sus claras repercusiones económicas y sociales, y por otra, al acercamiento entre disciplinas de carácter más tecnológico con las áreas de gestión empresarial (LAUDON & LAUDON, 2001) la investigación en esta área ha llegado a ser propuesta como un nuevo paradigma en la administración de la industria. Un importante tema de estudio en este nuevo campo es el rol de las tecnologías de información como herramientas para la obtención de ventajas competitivas sostenibles dentro de las organizaciones. Con el internet varias de las tecnologías de la información han alcanzado un gran espacio dentro de las organizaciones pero una de estas se destaca más por su reciente crecimiento y su particular importancia dentro de los estudios de la alta gerencia, debido a su utilización en el contexto mundial y estar orientada al apoyo de la totalidad de los procesos administrativos relacionados con las operaciones empresariales, son los sistemas para la Planeación de Recursos Empresariales (ERP). Diversos autores describen que estos permiten a la organización una visión integral de sus principales procesos y contribuyen a la estructuración del flujo de información en su interior, mejorando adicionalmente las prácticas de gestión empresarial. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T658.503 / M539 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/774 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/3358 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T658.503 / M539; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Financiamiento de empresa | es |
dc.subject | Gestión Financiera | es |
dc.subject | Planeación de recursos | es |
dc.subject | Planificación empresarial | es |
dc.title | Diseño del sistema para la planeación de recursos ERP en la empresa Jaime Cifuentes V.E.U. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...