Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Mercado Camargo, Jairo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T21:18:21Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T21:18:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Químico) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Química, 2017 | es |
dc.description.abstract | La metodología analítica para la determinación de fosfato en agua potable por el método del ácido ascórbico fue validada de acuerdo a los parámetros establecidos en la International Conferenceon Harmonization (ICH) y del método propuesto por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en cual fue realizado en el Laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) “Rafael Ruiz Arango” de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena. Los parámetros validados fueron linealidad, precisión y exactitud. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T628.161 / M533 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/5415 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9894 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agua potable - Análisis | es |
dc.subject | Agua potable - Pruebas | es |
dc.title | Validación de la metodología analítica para la determinación de fosfato en agua potable por espectrofotometría ultravioleta-visible-método del azul de molibdeno con ácido ascórbico. | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...