Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Bermudez Villadiego, Argemiro (Asesor) | |
dc.contributor.author | Julio Salom, Betty | |
dc.contributor.author | Emilliani, Ana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T15:38:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T15:38:31Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto realizar un análisis sobre las principales fuentes de ingreso del municipio para determinar su contribución al desarrollo económico y social de cartagena. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T336.271 / J49 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/9281 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5511 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T336.271 / J49; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Industria y comercio | es |
dc.subject | Impuesto predial | es |
dc.title | Análisis de los impuestos de industria y comercio, predial y a las ventas en el municipio de Cartagena en el periodo 1979-1986 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...