Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Nuñez Zarur, Juan Ricardo | |
dc.contributor.author | Peña Castro, Margareth | |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T15:27:15Z | |
dc.date.available | 2014-10-23T15:27:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Químico) --Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Química, 2011 | es |
dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió la posibilidad de recuperar el sulfato de aluminio mediante acidificación con ácido sulfúrico (25%), a partir de lodos recolectados de los sedimentadores y lavado de filtros en la planta de tratamiento de aguas de la empresa Aguas de Cartagena S.A E.S.P, en dos épocas del año. Se efectuaron ensayos de jarras a pHs de 1.5, 2.5 y 3.5 y tiempos de mezcla rápida de 5, 30 y 90 minutos. Se alcanzaron porcentajes de recuperación de aluminio de 60.5% en época de sequía y 71.5% en época de lluvia; a pH de 1.5 unidades y tiempo de mezcla 30 minutos, y concentraciones de recuperación de aluminio de 67,0 mg Al/L en época de sequía y 1038,9 mg Al/L en época de lluvia a las mismas condiciones. Finalmente se evaluó la factibilidad económica de la reutilización de la solución de coagulante recuperado en el proceso de potabilización, teniendo en cuenta: costo de equipos usados en el proceso diseñado, ahorro en materias primas debido al porcentaje de recuperación de aluminio y transporte y disposición final de lodos gracias al porcentaje de reducción de volumen de los mismos que fue de 32% en las condiciones óptimas propuestas. El análisis muestra una inversión inicial de $135.000.000 que se recuperaría el primer año a una tasa interna de retorno, TIR, de 20% a 10 años, con una ganancia de valor presente neto (VPN) de $8.349.818.861 lo que demuestra que es factible económicamente reutilizar el sulfato de aluminio. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T628.16 / N889 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/125 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/8527 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T628.16 / N889; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Análisis del agua | es |
dc.title | Recuperación de sulfato de aluminio a partir de lodos generados en la planta de potabilización del a empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. Y estudio de la viabilidad económica de su reutilización como coagulante | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...