Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Castro Avila, Robinson (Asesor) | |
dc.contributor.author | Penso Martinez, Laura Daniela | |
dc.contributor.author | Laguna Alemán, Martha Elena | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T19:37:31Z | |
dc.date.available | 2015-03-09T19:37:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Economista).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía, 2013 | es |
dc.description.abstract | La presente investigación estima la eficiencia de las Instituciones Educativas oficiales del Departamento de Bolívar en el año 2011, empleando la orientación al output de la técnica no paramétrica –DEA- y haciendo uso de rendimientos variables a escala. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T373 / P387 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/1423 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/5381 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T373 / P387; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Educación secundaria - Evaluación | es |
dc.subject | Educación básica secundaria y media oficial - Calidad educativa | es |
dc.title | Evaluación de la eficiencia y la calidad de la educación básica secundaria y media oficial del Departamento de Bolívar en el año 2011 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...