Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Navas Suarez, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Henao Castro, Hernán Alejandro | |
dc.contributor.author | Manjarres Hernández, Yeri Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:43:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T21:43:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centró en caracterizar la comunidad de fitoplancton asociada a MCE en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, Caribe colombiano. Las muestras se obtuvieron en las formaciones arrecifales del Bajo Frijol entre 30 y 45 m de profundidad, utilizando un dispositivo de succión que filtró 100 L de agua por muestra. Se determinó la composición taxonómica y abundancia de cada taxón. Las diatomeas presentaron la mayor riqueza y abundancia taxonómica; los dinoflagelados fueron el segundo grupo más diverso y el tercero más abundante; mientras que las cianobacterias fueron el segundo grupo más abundante y el tercero con mayor número de especies. Destaca la presencia de clorofitas exclusivas de agua dulce, lo que indica un importante aporte de las aguas continentales. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Biólogo(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18563 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.publisher.place | Cartagena De Indias | |
dc.publisher.program | Biología | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Foraminíferos Bentónicos | |
dc.subject.armarc | corales mesofóticos | |
dc.subject.armarc | Ecosistema mesofótico | |
dc.subject.ddc | 570 - Biología | |
dc.title | Variación estacional y multianual de la comunidad de foraminíferos bentónicos asociados a arrecifes coralinos mesofóticos en el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, Caribe Colombiano | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...